|
Тентовый материал ТМП-2-УГОСТ 29151-91 Предназначен для изготовления тентов автотранспорта, надувных конструкций (бассейны, прогулочные лодки, плоты, аттракционы), павильонов, шатров, ангаров, торговых палаток, зонтов, кафе, спортивного оборудования, чехлов бытовой техники. |
Предназначен для изготовления тентов автотранспорта, надувных конструкций (бассейны, прогулочные лодки, плоты, аттракционы), павильонов, шатров, ангаров, торговых палаток, зонтов, кафе, спортивного оборудования, чехлов бытовой техники.
Представляет собой полиэфирную ткань с двухсторонним поливинилхлоридным покрытием.
Температура эксплуатации материала ТМП-2-У до +70°С
Материал может быть изготовлен в различных исполнениях: обычное(ТМП-2-У), светопроницаемое (ТМП-2-С), морозостойкое (ТМП-2-ХЛ).
Масса г/кв.м. не более: | 800 | |||
Разрывная нагрузка, не менее (даН) в продольном направлении: | 100 | |||
Разрывная нагрузка, не менее (даН) в поперечном направлении: | 75 | |||
Удлинение на разрыве, % в продольном направлении: | 10-40 | |||
Удлинение на разрыве, % в поперечном направлении: | 20-50 | |||
Сопротивление раздиранию, (даН), не менее в продольном направлении: | 30 | |||
Сопротивление раздиранию, (даН), не менее в поперечном направлении: | 30 | |||
Жесткость (сН/г), не более в продольном направлении: | 30 | |||
Жесткость (сН/г), не более в поперечном направлении: | 20 | |||
Светостойкость (баллы), не менее: | Для исполнения У 4 / Для исполнения С, ХЛ 3 | |||
Устойчивость к действию бензина и масел: | устойчив | |||
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее: | 250 | |||
Морозостойкость, °С, не выше: | Для исполнения С -40 / Для исполнения У -45 / Для исполнения ХЛ -60 | |||
Ширина рулона, см: | До 140 | |||
Длина рулона, п. м: | До 40 | |||
Срок хранения, месяцев: | 12 | |||
Огнеопасность, мм/с, не более: | 1,66 | |||
Водопроницаемость: | Отсутствие капель не менее 24 часов | |||
Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее в продольном направлении: | 0,40 | |||
Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее в продольном направлении: | 0,40 | |||
Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее в поперечном направлении: | 0,35 | |||
Коэффициент пропускания света (для светопроницаемого исполнения, % не менее): | 35 | |||
Упаковка: | В полиэтиленовой пленке | |||
Грибостойкость, баллы, не более: | 2 |
Виды продукции
Новости
-
01.11.2022
Двухслойный тентовый ангар в Томилино МО
Завершен монтаж утепленного (двухслойного) ангара габаритными размерами 17х30х4х7,5 м.
-
04.10.2022
Реконструкция зернохранилищ в Бондарском районе
Проведена реконструкция двух зернохранилищ в Бондарском районе.
-
04.10.2022
Установлен тентовый ангар в г. Александров
Установлен еще один каркасно-тентовый склад для компании ООО РСУ в г. Александров, Владимирская...