|
Материал трубный с поливинилхлоридным покрытиемТУ 8729-008-003-00311-99 Предназначен для изготовления шахтных вентиляционных труб. |
Предназначен для изготовления шахтных вентиляционных труб.
Представляет собой полиэфирную ткань с двухсторонним поливинилхлоридным покрытием.
Материал светостойкий, маслобензиностойкий, водонепроницаемый.
Температура эксплуатации материала материала до +70°С
Легко сшивается и сваривается термическим способом.Возможно исполнение любого цвета по желанию заказчика
Тип 1 | Тип 2 | |||
---|---|---|---|---|
Масса г/кв.м. не более: | 800 | 600 | ||
Разрывная нагрузка, не менее (даН) в продольном направлении: | 100 | 55 | ||
Разрывная нагрузка, не менее (даН) в поперечном направлении: | 75 | 45 | ||
Сопротивление раздиранию, (даН), не менее в продольном направлении: | 30 | 5,0 | ||
Сопротивление раздиранию, (даН), не менее в поперечном направлении: | 30 | 5,0 | ||
Жесткость (сН), не более в продольном направлении: | 30 | 25 | ||
Жесткость (сН), не более - в поперечном направлении: | 20 | 20 | ||
Ширина рулона, см: | До 140 | До 140 | ||
Длина рулона, м: | От 20 до 60 | От 20 до 60 | ||
Срок хранения, месяцев: | 12 | 12 | ||
Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее в продольном направлении: | 0,40 | 0,40 | ||
Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее в поперечном направлении: | 0,35 | 0,35 | ||
Воздухопроницаемость, см/см*с, не более: | 0,002 | 0,002 | ||
Поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не более: | 3*10^8 | 3*10^8 | ||
Кислородный индекс, % О2, не менее: | 29 | 29 |
Виды продукции
Новости
-
01.11.2022
Двухслойный тентовый ангар в Томилино МО
Завершен монтаж утепленного (двухслойного) ангара габаритными размерами 17х30х4х7,5 м.
-
04.10.2022
Реконструкция зернохранилищ в Бондарском районе
Проведена реконструкция двух зернохранилищ в Бондарском районе.
-
04.10.2022
Установлен тентовый ангар в г. Александров
Установлен еще один каркасно-тентовый склад для компании ООО РСУ в г. Александров, Владимирская...