|
Материал тентовый огнестойкий МТПТУ 8729-006-00300311-99 Предназначен для изготовления тентов, надувных конструкций, павильонов, шатров, торговых палаток, спортивного оборудования, светомаскировочных штор и других изделий к которым предъявляются повышенные требования пожаробезопасности. |
-Предназначен для изготовления тентов, надувных конструкций, павильонов, шатров, торговых палаток, спортивного оборудования, светомаскировочных штор и сидений пассажирских вагонов, и других изделий к которым предъявляются повышенные требования пожаробезопасности.
-Данный материал является самозатухающим, огнестойким и имеет нулевой индекс огнеопасности.
Температура эксплуатации материала МТП до +70°С
Однослойное покрытие (МТП-1-1) | Двухслойное покрытие (МТП-2-1) | |||
---|---|---|---|---|
Масса г/кв.м. не более: | 700 | 800 | ||
Удлинение на разрыве, %, в продольном направлении: | 10-40 | 10-40 | ||
Удлинение на разрыве, %, в поперечном направлении: | 20-50 | 20-50 | ||
Сопротивление раздиранию, (даН), не менее, в поперечном направлении: | 30 | 30 | ||
Сопротивление раздиранию, (даН), не менее, в поперечном направлении: | 30 | 30 | ||
Жесткость (сН), не более, в продольном направлении: | 30 | 30 | ||
Жесткость (сН), не более, в поперечном направлении: | 20 | 20 | ||
Устойчивость к действию бензина и масел: | устойчив | устойчив | ||
Устойчивость к многократному изгибу, килоциклы, не менее: | 250 | 250 | ||
Морозостойкость, °С, не выше: | -45 | -45 | ||
Ширина рулона, см: | 130-140 | 130-140 | ||
Длина рулона, кв. м: | до 60 | до 60 | ||
Срок хранения, месяцев: | 12 | 12 | ||
Огнеопасность, мм/с, не более: | 0 | 0 | ||
Грибостойкость, баллы, не более: | 3 | 2 | ||
Водопроницаемость: | Отсутствие капель не менее 8 часов | Отсутствие капель не менее 8 часов | ||
Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее в продольном направлении - в поперечном направлении: | 0,40 | 0,40 | ||
Прочность сварного шва на сдвиг, кН, не менее в поперечном направлении: | 0,35 | 0,35 | ||
Упаковка: | В полиэтиленовой пленке | В полиэтиленовой пленке | ||
Кислородный индекс, %, не менее: | 28 | 28 | ||
Индекс распространения пламени, не более: | 20 | 20 | ||
Разрывные нагрузки, не менее (даН) в продольном направлении: | 100 | 100 | ||
Разрывные нагрузки, не менее (даН) в поперечном направлении : | 75 | 75 |
Виды продукции
Новости
-
01.11.2022
Двухслойный тентовый ангар в Томилино МО
Завершен монтаж утепленного (двухслойного) ангара габаритными размерами 17х30х4х7,5 м.
-
04.10.2022
Реконструкция зернохранилищ в Бондарском районе
Проведена реконструкция двух зернохранилищ в Бондарском районе.
-
04.10.2022
Установлен тентовый ангар в г. Александров
Установлен еще один каркасно-тентовый склад для компании ООО РСУ в г. Александров, Владимирская...